2010年11月13日星期六

PROFESSIONZL LASER WELDED BIG SAW BLADE,saw blades,diamond abrasive cutting disc, Disco de corte abrasivo

PROFESSIONZL LASER WELDED BIG SAW BLADE
Professional Laser Welded Big Saw Blade
Outer Diameter Arbor size Segment
Height
Segment
Number
Inches Metric(MM) Inches Metric(MM)
26" 660 0.155" 4.0 10/12/15MM 45
26" 660 0.165" 4.2 10/12/15MM 45
26" 660 0.187" 4.8 10/12/15MM 45
26" 660 0.250" 6.4 10/12/15MM 45
30" 760 0.165" 4.2 10/12/15MM 50
30" 760 0.175" 4.5 10/12/15MM 50
30" 760 0.187" 4.8 10/12/15MM 50
30" 760 0.250" 6.4 10/12/15MM 50
36" 910 0.165" 4.2 10/12/15MM 60
36" 910 0.175" 4.5 10/12/15MM 60
36" 910 0.187" 4.8 10/12/15MM 60
36" 910 0.250" 6.4 10/12/15MM 60
42" 1066 0.165" 4.2 10/12/15MM 70
42" 1066 0.187" 4.8 10/12/15MM 70
42" 1066 0.210" 5.4 10/12/15MM 70
42" 1066 0.250" 6.4 10/12/15MM 70
48" 1200 0.165" 4.2 10/12/15MM 80
48" 1200 0.187" 4.8 10/12/15MM 80
48" 1200 0.210" 5.4 10/12/15MM 80
48" 1200 0.250" 6.4 10/12/15MM 80
http://www.tool.cresvale.com/