2010年11月9日星期二

SEGMENTED SAW BLADE

 

SEGMENTED SAW BLADE
Segmented Saw Blade
Outer Diameter Arbor size Segment
Dimension
Segment
Number
Inches Metric(MM)
4" 105 16/20/22.23 35×1.8×7/10 8/9/16
4.3" 110 16/20/22.23 32×1.9×7/10 8/9/12/16
4.5" 115 20/22.23 38×2.0×7/10 8/9
5" 125 20/22.23 37×2.0×7/10 9
6" 150 20/22.23 34×2.0×7/10 12
7" 180 22.23/25.4 35×2.2×7/10 14
8" 200 22.23/25.4 39×2.4×7/10 14
9" 230 22.23/25.4 34×2.4×7.2/10 16
10" 250 22.23/25.4 37×3.0×7.5/10 18
12" 300 20/22.23/25.4/50 35×3.2×7.5/10 22
14" 350 22.23/25.4/50 40×3.2×7.5/10 24
16" 400 22.23/25.4/50 40×3.6×7.5/10 28

http://www.tool.cresvale.com/