2010年11月9日星期二

TURBO SAW BLADE

TURBO SAW BLADE                         

Turbo Saw Blade
Outer Diameter Arbor size Segment
Dimension
Inches Metric(MM)
4" 105 16/20/22.23 2.0×8/10
4.3" 110 16/20/22.23 2.0×8/10
4.5" 115 20/22.23 2.2×8/10
5" 125 20/22.23 2.2×8/10
6" 150 20/22.23 2.4×8/10
7" 180 22.23/25.4 2.6×8/10
8" 200 22.23/25.4 2.6×8/10
9" 230 22.23/25.4 3.0×7.5/10
10" 250 22.23/25.4 3.1×8/10
12" 300 20/22.23/25.4/50 3.2×8/10
14" 350 22.23/25.4/50 3.2×8/10
16" 400 22.23/25.4/50 3.8×8/10

http://www.tool.cresvale.com/